WattFabrik PowerHour
Organized by
Roman EdelhelferWillkommen zur WattFabrik PowerHour!
Wir fahren dieses Rennen jeden Montag auf unterschiedlichen Kursen. Die Rennen werden als Team Punkterennen gefahren. Alle Fahrer sind herzlich willkommen. Starte als Einzelfahrer und dein Team wird mit Bots aufgefüllt oder bringe deine Freunde mit und startet gemeinsam. 
Welcome to the WattFabrik PowerHour!
We hold this race every Monday on different courses. The races are organized as team points races. All riders are welcome. Start as a single rider and your team will be filled up with bots or bring your buddies and start together. 
Team Points Race
Ranked
Equipment
1
Pens
Multiple Pens, (wider abilities) 
80 riders
Team Size
6 riders
A Bit Of Everything
Custom Distance
27.4 km
Elev
454 m
Scoring Details
 Double points awarded at finish 
 No points at 1, 5
Neutral Zone
Distance
1.8 km
Initial Power
190 w
Ending Power
230 w
Conditions
Wind
Moderate
Time of Day
Mixed
Precipitation
None
Results
ResultsEvent Pens
1
2
3
4
| points | time | name | performance | 
|---|---|---|---|
| 355 pts | 41:58 |  Matthew Forshaw 1849 Electricspirit.co | 152bpm  avg173bpm  max 291w  avg321w  np763w  max | 
| 305 pts |  +1.521 41:59 | Lasse Schmidt 1987 Zonkify | 176bpm  avg197bpm  max 345w  avg377w  np776w  max | 
| 279 pts |  +5.729 42:03 | Arseni Koplowitz 1991 Nitro | 178bpm  avg194bpm  max 353w  avg376w  np581w  max | 
| 277 pts |  +24.859 42:23 | Joon Yeop 1905 Eckleson | 178bpm  avg198bpm  max 305w  avg330w  np677w  max | 
| 264 pts |  +28.559 42:26 | Michael Franke 1980 Electricspirit.co | 165bpm  avg177bpm  max 352w  avg373w  np558w  max | 
| 220 pts |  +2:58.980 44:57 |  Igor Beati 200 WATTFabrik | 135bpm  avg151bpm  max 278w  avg304w  np625w  max | 
| 215 pts |  +1:51.018 43:49 | Anthony Arnaud 1831 Electricspirit.co | 191bpm  avg206bpm  max 278w  avg295w  np467w  max | 
| 214 pts |  +2:09.959 44:08 | Matej Đurasović 1881 Orbit | 178bpm  avg201bpm  max 298w  avg324w  np823w  max | 
| 208 pts |  +2:47.773 44:46 | Boubacar Dembélé 1668 AI Thunder | 181bpm  avg194bpm  max 266w  avg280w  np427w  max | 
| 207 pts |  +2:42.568 44:40 | Tarek Khalil 1714 Aspire | 168bpm  avg180bpm  max 309w  avg327w  np500w  max | 
| 206 pts |  +3:16.725 45:14 | Bjørn Pettersen 1750 Eckleson | 158bpm  avg170bpm  max 336w  avg352w  np618w  max | 
| 197 pts |  +3:17.151 45:15 | Kamil Ješić 1650 Nitro | 165bpm  avg175bpm  max 292w  avg306w  np455w  max | 
| 175 pts |  +3:17.403 45:15 | Juan Cervantes 1674 Sherpa | 156bpm  avg169bpm  max 295w  avg314w  np487w  max | 
| 171 pts |  +3:23.439 45:21 | James Roche 1756 Eckleson | 182bpm  avg218bpm  max 313w  avg342w  np1407w  max | 
| 169 pts |  +3:24.296 45:22 | Jack Thomas 1684 WATTFabrik | 189bpm  avg221bpm  max 273w  avg296w  np1196w  max | 
| 155 pts |  +3:26.566 45:24 | Aspire | 170bpm  avg190bpm  max 256w  avg276w  np586w  max | 
| 149 pts |  +3:17.715 45:15 | Sanford Casey 1693 Eckleson | 166bpm  avg175bpm  max 299w  avg303w  np529w  max | 
| 148 pts |  +3:17.151 45:15 | Alex Dorsey 1668 Hinal | 157bpm  avg169bpm  max 285w  avg301w  np458w  max | 
| 106 pts |  +3:38.305 45:36 | Arjan Hendriks 1601 Orbit | 180bpm  avg193bpm  max 272w  avg288w  np454w  max | 
| 88 pts |  +5:11.938 47:10 | Jose Aguilar 1527 Nitro | 179bpm  avg216bpm  max 289w  avg312w  np1407w  max | 
| 86 pts |  +4:24.292 46:22 | Jérôme Renard 1482 Aspire | 182bpm  avg196bpm  max 307w  avg325w  np520w  max | 
| 83 pts |  +5:12.137 47:10 | Mateo Lombardo 1537 Sherpa | 168bpm  avg196bpm  max 316w  avg343w  np1176w  max | 
| 76 pts |  +4:22.660 46:20 | Antonio Lima 1609 Zonkify | 171bpm  avg183bpm  max 290w  avg304w  np462w  max | 
| 74 pts |  +4:24.093 46:22 | Kartik Mishra 1519 WATTFabrik | 154bpm  avg161bpm  max 257w  avg265w  np393w  max | 
| 72 pts |  +4:24.560 46:22 | Jens Lenz 1434 Zonkify | 168bpm  avg180bpm  max 241w  avg254w  np393w  max | 
| 66 pts |  +4:37.616 46:35 | Bunothyan San 1447 AI Thunder | 167bpm  avg178bpm  max 250w  avg260w  np440w  max | 
| 65 pts |  +5:06.579 47:04 | Yoobin Pi 1482 Sherpa | 195bpm  avg202bpm  max 259w  avg262w  np388w  max | 
| 65 pts |  +5:07.604 47:05 | Jaime George 1485 Eckleson | 159bpm  avg170bpm  max 271w  avg285w  np447w  max | 
| 63 pts |  +5:12.403 47:10 | Nicholas Leung 1508 WATTFabrik | 153bpm  avg175bpm  max 245w  avg265w  np813w  max | 
| 48 pts |  +5:28.550 47:26 | Junpei Ishikawa 1533 Hinal | 175bpm  avg187bpm  max 348w  avg367w  np584w  max | 
| 41 pts |  +5:04.312 47:02 | Jeff Lee 1484 Eckleson | 172bpm  avg189bpm  max 239w  avg254w  np530w  max | 
| 36 pts |  +6:57.994 48:56 | Allan Plante 1452 WATTFabrik | 151bpm  avg189bpm  max 278w  avg298w  np1495w  max | 
| 33 pts |  +6:59.383 48:57 | Liam Cuthbert 1530 Zonkify | 185bpm  avg232bpm  max 282w  avg302w  np1550w  max | 
| 28 pts |  +5:13.071 47:11 | Bryce Morris 1527 AI Thunder | 187bpm  avg204bpm  max 249w  avg263w  np468w  max | 
| 28 pts |  +6:44.909 48:43 | Bo Vilhelmsen 1506 Orbit | 159bpm  avg190bpm  max 293w  avg316w  np1420w  max | 
| 24 pts |  +6:45.031 48:43 | Henry Parry 1357 AI Thunder | 145bpm  avg150bpm  max 244w  avg249w  np365w  max | 
| 23 pts |  +6:59.671 48:57 | Koa Rapu 1410 Hinal | 147bpm  avg174bpm  max 295w  avg317w  np1492w  max | 
| 22 pts |  +5:26.673 47:24 | Serge Davidson 1369 Orbit | 165bpm  avg175bpm  max 232w  avg244w  np372w  max | 
| 22 pts |  +6:04.519 48:02 | Vito Spencer 1486 Hinal | 148bpm  avg161bpm  max 263w  avg282w  np494w  max | 
| 19 pts |  +6:58.976 48:57 | Simon Omondi 1417 Sherpa | 183bpm  avg226bpm  max 253w  avg268w  np1340w  max | 
| 17 pts |  +8:31.524 50:29 | Mauro Zimmerman 1403 Zonkify | 159bpm  avg174bpm  max 335w  avg355w  np640w  max | 
| 15 pts |  +5:20.552 47:18 | Zhiyu Shak 1436 Nitro | 150bpm  avg163bpm  max 256w  avg271w  np512w  max | 
| 15 pts |  +6:57.960 48:56 | Vasco Oliveira 1375 Aspire | 157bpm  avg195bpm  max 228w  avg244w  np1190w  max | 
| 15 pts |  +6:59.073 48:57 | Art Velez 1423 Aspire | 192bpm  avg239bpm  max 234w  avg248w  np1240w  max | 
| 14 pts |  +5:53.432 47:51 | Issoufou Ahmada 1397 Sherpa | 176bpm  avg188bpm  max 281w  avg296w  np458w  max | 
| 11 pts |  +6:51.436 48:49 | Ronald Worrell 1428 Orbit | 170bpm  avg184bpm  max 296w  avg313w  np549w  max | 
| 11 pts |  +6:59.518 48:57 | Bertil Falk 1384 Zonkify | 188bpm  avg233bpm  max 277w  avg294w  np1490w  max | 
| 8 pts |  +7:43.280 49:41 | Kofi Ryan 1403 Orbit | 168bpm  avg182bpm  max 279w  avg295w  np519w  max | 
| 6 pts |  +5:53.617 47:51 | Eitan Azoulay 1381 Electricspirit.co | 196bpm  avg211bpm  max 299w  avg317w  np502w  max | 
| 6 pts |  +7:33.002 49:31 | Kigongo Kiyemba 1396 Aspire | 172bpm  avg196bpm  max 331w  avg349w  np992w  max | 
| 0 pts |  +6:03.392 48:01 | Eldon Gross 1405 AI Thunder | 169bpm  avg191bpm  max 231w  avg242w  np665w  max | 
| 0 pts |  +6:10.250 48:08 | Dorian Pawłowski 1377 Electricspirit.co | 172bpm  avg187bpm  max 223w  avg237w  np415w  max | 
| 0 pts |  +6:13.204 48:11 | Mariano McCoy 1358 Hinal | 177bpm  avg188bpm  max 234w  avg245w  np382w  max | 
| 0 pts |  +6:17.231 48:15 | Arvid Nilsson 1383 Nitro | 175bpm  avg190bpm  max 251w  avg266w  np468w  max | 
| 0 pts |  +6:44.649 48:42 | Andrej Pakula 1390 Electricspirit.co | 177bpm  avg188bpm  max 262w  avg272w  np412w  max | 
| 0 pts |  +6:52.968 48:51 | Max Baudains 1400 Nitro | 193bpm  avg221bpm  max 312w  avg329w  np1233w  max | 
| 0 pts |  +7:04.664 49:02 | Bert Van Leeuwen 1390 Hinal | 168bpm  avg183bpm  max 230w  avg244w  np458w  max | 
| 0 pts |  +7:45.079 49:43 | Hugo Faure 1363 Sherpa | 154bpm  avg160bpm  max 297w  avg301w  np524w  max | 
| 0 pts |  +7:45.174 49:43 | Adam Wilk 1378 AI Thunder | 187bpm  avg200bpm  max 245w  avg257w  np390w  max | 
| 0 pts | WATTFabrik | 156bpm  avg178bpm  max 281w  avg315w  np508w  max | 
